Калькулятор процедур в сфере строительства
Выберите объект:
Назначение объекта | Параметры строительства | Блок-схема | |
---|---|---|---|
Жилые | дом блокированной застройки | не более 3 этажей и не более 10 блоков | Смотреть |
более 3 этажей, и(или) более 10 блоков | Смотреть | ||
многоквартирный дом | не более 3 этажей и не более 4 блок-секций | Смотреть | |
более 3 этажей, и(или) более 4 блок-секций | Смотреть | ||
Отдельно стоящие объекты, не предназначенные для проживания граждан и осуществления производственной деятельности | не более 2 этажей и не более 1500 кв.м. общей площади | Смотреть | |
более 2 этажей, и(или) более 1500 кв.м. общей площади | Смотреть | ||
Отдельно стоящие объекты, предназначенные для осуществления производственной детяельности | не более 2 этажей, не более 1500 кв.м. общей площади и санитарно-защитные зоны в границах земельных участков | Смотреть | |
более 2 этажей, и(или) более 1500 кв.м. общей площади, и(или) санитарно-защитные зоны за границами земельных участков | Смотреть |
______________________________
Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс и Консорциума «Кодекс»
Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс и Консорциума «Кодекс»